截止2012年底,实验室共承担科研任务34项,总到位科研经费 101.5万元,其中国家自然科学基金3项,自治区科技攻关计划、宁夏自然科学基金项目等自治区级项目6项,中国博士后科学基金1项,横向及委托合作课题2项。
项目类别 | 项目名称(编号) | 年度 | 主持人 | 资助经费(万元) |
国家自然科学基金(31660030) | mTOR信号通路对布鲁氏菌侵染小交织细胞自噬及极化的调控机制 | 2016 | 王振海 | 39 |
宁夏自治区科技惠民专项(2016KJHM02) | 脑卒中高危人群筛查防治管理示范 | 2016 | 王振海 | 100 |
国家自然科学基金(81560209) | 线粒体膜通透转换孔(MPTP)在糖尿病加重脑缺血损伤中的作用及其NIM811干预机制研究 | 2016 | 陈桂生 | 37 |
国家自然科学基金 (81260189) | B.melitensis致脑损害毒力基因筛选及其分子机制 | 2012 | 王振海 | 49 |
国家自然科学基金(81160151) | 细菌 性脑膜炎脑脊液致病菌高通量测序和变异分析 | 2011 | 王振海 | 50.0 |
国家自然科学基金 (30760067) | 中枢神经系统Borna病毒感染的基础研究 | 2007 | 王振海 | 17.0 |
教育部“春晖计划” (Z2008-1-75002) | 病毒性脑炎认知功能与CDK5表达的研究 | 2008 | 王振海 | 3.0 |
中国博士后科学基金 (20070420721) | 脑脊液细胞CT技术观察BDV核蛋白在脑脊液细胞内的表达位点 | 2007 | 王振海 | 3.0 |
宁夏自然科学基金 (NZ0790) | 中枢神经系统Borna病病毒感染的脑脊液细胞CT技术诊断平台建立研究 | 2007 | 王振海 | 2.0 |
宁夏自然科学基金 (NZ0791) | 脑脊液中脑膜癌细胞及相关抗原的激光共聚焦显微镜研究(NZ0791) | 2007 | 范学文 | 4.0 |
宁夏自然科学基金 | 人SOD1相互作用蛋白的筛选与鉴定以及功能的初步研究 | 2009 | 陈桂生 | 2.0 |
宁夏科技攻关项目 | 支架治疗颅内外血管狭窄的缺血性脑血管病治疗中的临床应用 | 2010 | 马斌武 | 6.0 |
宁夏科技攻关项目 (序号:46) | 宁夏急性脑卒中登记研究(序号46) | 2008 | 杜彦辉 | 3.0 |
宁夏科技攻关项目 | 夏地区回汉族人群对氧磷脂酶PON-1与动脉粥样硬化性脑血管病的相关性研究 | 2006 | 范学文 | 6.0 |
宁夏科技攻关项目 | 结核性脑膜炎脑脊液蛋白组学研究 | 2000 | 范学文 | 3.0 |
宁夏教育厅重点项目 | 宁夏地区遗传性脊髓小脑性共济失调基因突变研究 | 2007 | 范学文 | 4.0 |
上一条:研究方向
【关闭】