奖励名称 | 项目名称 | 项目等级 | 获奖时间 | 主持人 |
宁夏科技进步奖 | 中枢神经系统感染机制及分子诊断系列研究 | 二等奖 | 2015年 | 王振海 |
第七届宁夏医学科技进步奖 | 中枢神经系统Borna病毒感染的脑脊液细胞CT计数诊断平台建立初探 | 一等奖 | 2011年 | 王振海 |
第七届宁夏优秀学术论文 | 宁夏地区病毒性脑炎中新发博尔纳病毒感染的研究 | 一等奖 | 2011年 | 王振海 |
宁夏科技进步奖 | 病毒性脑炎HCV与BDV感染的基础应用研究 | 三等奖 | 2010年 | 王振海 |
宁夏科技进步奖 | 应用激光扫描共聚焦显微镜技术对脑脊液细胞器的研究 | 三等奖 | 2006年 | 王振海 |
宁夏科技进步奖 | 脑脊液淋巴细胞立体形态特征和DNA、RNA含量的研究 | 三等奖 | 2005年 | 王振海 |
上一条:脑脊液研究室2018年科研文章
下一条:研究方向
【关闭】